<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KOLO</title>
	<atom:link href="http://www.kolo.mx/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kolo.mx</link>
	<description>Light up your idea!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Mar 2012 03:07:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>La pantalla led indoor 360º mas grande de Latinoamerica.</title>
		<link>http://www.kolo.mx/2012/03/06/la-pantalla-led-indoor-360o-mas-grande-de-latinoamerica/</link>
		<comments>http://www.kolo.mx/2012/03/06/la-pantalla-led-indoor-360o-mas-grande-de-latinoamerica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 04:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Mereghetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de exito]]></category>
		<category><![CDATA[Digital signage]]></category>
		<category><![CDATA[10mm]]></category>
		<category><![CDATA[broadsign]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[circular]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Signage]]></category>
		<category><![CDATA[dsmx]]></category>
		<category><![CDATA[exito]]></category>
		<category><![CDATA[fullcolor]]></category>
		<category><![CDATA[gicsa]]></category>
		<category><![CDATA[grupo valla]]></category>
		<category><![CDATA[InTEL]]></category>
		<category><![CDATA[interlomas]]></category>
		<category><![CDATA[kolo]]></category>
		<category><![CDATA[leds]]></category>
		<category><![CDATA[mall]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[paseo]]></category>
		<category><![CDATA[redonda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kolo.mx/?p=1497</guid>
		<description><![CDATA[Las pantallas de LEDs, pueden ser utilizadas con diversos fines: sea para decoración, publicidad o como una forma impactante de comunicar. También existen diferentes tipos de tecnologías: algunas para exteriores, otras utilizadas en diferentes eventos y pantallas para interiores, como la que se encuentra en Paseo Interlomas en la Ciudad de México&#8230; &#160; &#160; &#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kolo.mx/2012/03/06/la-pantalla-led-indoor-360o-mas-grande-de-latinoamerica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>-Como orquestar tu estrategia social-</title>
		<link>http://www.kolo.mx/2012/01/18/como-orquestar-tu-estrategia-social/</link>
		<comments>http://www.kolo.mx/2012/01/18/como-orquestar-tu-estrategia-social/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 18:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>German</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Digital signage]]></category>
		<category><![CDATA[Kolo Academy]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[4to Foro Kolo Academy]]></category>
		<category><![CDATA[campañas DOOH]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Siganage]]></category>
		<category><![CDATA[DOOH en Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[FORO Mexicano de DIGITAL SIGNAGE]]></category>
		<category><![CDATA[Integración de Sisitemas digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades de negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[señalizacion digital]]></category>
		<category><![CDATA[social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones para industria]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kolo.mx/?p=1467</guid>
		<description><![CDATA[Esta es la presentacion de Jorge Aguayo, durante el 4to Foro Mexicano de Digital Sigange, organizado por Kolo Academy , el pasado 30 de Novimebre. En esta ponencia, Jorge nos habla sobre los puntos claves a la hora de desarrollar una estrategia social  con las herramientas adecuadas y los puntos principales a tener en cuenta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kolo.mx/2012/01/18/como-orquestar-tu-estrategia-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalacion de Pantalla Perimetral en Tegucigalpa</title>
		<link>http://www.kolo.mx/2012/01/05/instalacion-de-pantalla-perimetral-en-tegucigalpa/</link>
		<comments>http://www.kolo.mx/2012/01/05/instalacion-de-pantalla-perimetral-en-tegucigalpa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 00:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Casos de exito]]></category>
		<category><![CDATA[Digital signage]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones depòrtivas de LED]]></category>
		<category><![CDATA[Borde de campo]]></category>
		<category><![CDATA[Centroamerica]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Siganage]]></category>
		<category><![CDATA[estadio Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Instalaciones Deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[kolo]]></category>
		<category><![CDATA[Kolo Sport Suite]]></category>
		<category><![CDATA[LED deportivos]]></category>
		<category><![CDATA[LED Display]]></category>
		<category><![CDATA[modernizacion]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades de negocio]]></category>
		<category><![CDATA[P20mm]]></category>
		<category><![CDATA[Pantallas LED]]></category>
		<category><![CDATA[Pantallas perimetrales]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad dinamica en futbol]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad en futbol]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios LED]]></category>
		<category><![CDATA[soluciones LED]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones para estadios]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones para industria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kolo.mx/?p=1433</guid>
		<description><![CDATA[Kolo® “Digital Sigange &#38; Display solutions” gracias a la colaboración de empresa local Panorámica 360, participó en la modernización del Estadio Nacional de Tegucigalpa “Tiburcio Carias Andino”, como proveedor de la pantalla perimetral LED (borde de campo) que formó parte del plan de remodelación del estadio. La pantalla fue fabricada especialmente para cumplir con las necesidades [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kolo.mx/2012/01/05/instalacion-de-pantalla-perimetral-en-tegucigalpa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mini teclado Wi-Fi ideal para controlar DOOH y Digital Signage.</title>
		<link>http://www.kolo.mx/2011/11/18/mini-teclado-wi-fi-ideal-para-controlar-dooh-y-digital-signage/</link>
		<comments>http://www.kolo.mx/2011/11/18/mini-teclado-wi-fi-ideal-para-controlar-dooh-y-digital-signage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 20:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>German</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Digital signage]]></category>
		<category><![CDATA[Kiosk]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Kolo Academy]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Mexicano]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades de negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones para DS]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones para industria]]></category>
		<category><![CDATA[Teclado inhalambrico]]></category>
		<category><![CDATA[Tecniologia]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kolo.mx/?p=1398</guid>
		<description><![CDATA[Cada determinado tiempo, el contenido en una red DOOh y Digital Signage debe ser ajustado y actualizado. Y en algunas ocasioes esta tarea no siempre es cómoda: hay que subir a la pantalla, entrar en ella, conectar un teclado al CPU que administra la información, un monitor para ver cómo resultan los ajustes o en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kolo.mx/2011/11/18/mini-teclado-wi-fi-ideal-para-controlar-dooh-y-digital-signage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Temario 4to Foro Mexicano de Digital Signage &amp; DOOH</title>
		<link>http://www.kolo.mx/2011/11/14/temario-4to-foro-mexicano-de-digital-signage-dooh/</link>
		<comments>http://www.kolo.mx/2011/11/14/temario-4to-foro-mexicano-de-digital-signage-dooh/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 04:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>German</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital signage]]></category>
		<category><![CDATA[Kolo Academy]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PROM]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[como hacer una red exitosa]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Siganage]]></category>
		<category><![CDATA[DOOH]]></category>
		<category><![CDATA[DOOH en Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[FORO Mexicano de DIGITAL SIGNAGE]]></category>
		<category><![CDATA[Jim Ryce]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades de negocio]]></category>
		<category><![CDATA[QR codes]]></category>
		<category><![CDATA[Redes de Señalización Digital]]></category>
		<category><![CDATA[social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones para industria]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kolo.mx/?p=1385</guid>
		<description><![CDATA[4° Foro Mexicano de Digital Signage LUGAR: WTC Ciudad de Mexico   Salon TOLTECA1 FECHA: 30 de Noviembre 2011 HORARIO: 10:00 REGISTRO 11:00 &#8211; 11:20 Introducción del Foro German Robles &#8211; Kolo Academy 11:20 &#8211; 11:45 keynotes &#8211; Nuevas ideas para nuevos medios Neo Advertising &#8211; España 11:45 &#8211; 12:30 Caso de éxito Elektra Ponente: Jaime [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kolo.mx/2011/11/14/temario-4to-foro-mexicano-de-digital-signage-dooh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NUEVO WEBINAR GRATUITO  SOBRE QR CODES y MS TAGS- 10 Noviembre 2011</title>
		<link>http://www.kolo.mx/2011/10/26/nuevo-webinar-gratuito-sobre-qr-codes-y-ms-tags-10-noviembre-2011/</link>
		<comments>http://www.kolo.mx/2011/10/26/nuevo-webinar-gratuito-sobre-qr-codes-y-ms-tags-10-noviembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 15:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>German</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Digital signage]]></category>
		<category><![CDATA[Kolo Academy]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PROM]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[campañas DOOH]]></category>
		<category><![CDATA[como hacer una red exitosa]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Signage]]></category>
		<category><![CDATA[DOOH en Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Mexicano]]></category>
		<category><![CDATA[MS Tags]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades de negocio]]></category>
		<category><![CDATA[QR codes]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[Taller Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Webminars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kolo.mx/?p=1297</guid>
		<description><![CDATA[Los QR codes están siendo cada día mas utilizados para generar interacción con los usuarios Finales, con el aumento en las  ventas de los teléfonos smartphones(hoy en México existen mas de 10 millones de teléfonos Smartphones) podemos crear nuevas maneras de interactuar con los usuarios a través de los códigos de Barras Bi-dimensionales y sus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kolo.mx/2011/10/26/nuevo-webinar-gratuito-sobre-qr-codes-y-ms-tags-10-noviembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4to foro Mexicano de Digital Signage &amp; DOOH&#8230;. Ahora para LATINOAMERICA</title>
		<link>http://www.kolo.mx/2011/10/13/4to-foro-mexicano-de-digital-signage-dooh-ahora-para-latinoamerica/</link>
		<comments>http://www.kolo.mx/2011/10/13/4to-foro-mexicano-de-digital-signage-dooh-ahora-para-latinoamerica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 18:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>German</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de exito]]></category>
		<category><![CDATA[Digital signage]]></category>
		<category><![CDATA[Kolo Academy]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[4to Foro Kolo Academy]]></category>
		<category><![CDATA[campañas DOOH]]></category>
		<category><![CDATA[como hacer una red exitosa]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Siganage]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Signage]]></category>
		<category><![CDATA[DOOH en Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[FORO Mexicano de DIGITAL SIGNAGE]]></category>
		<category><![CDATA[Integración de Sisitemas digitales]]></category>
		<category><![CDATA[lg]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades de negocio]]></category>
		<category><![CDATA[señalizacion digital]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones Digitale s]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kolo.mx/?p=1283</guid>
		<description><![CDATA[Estamos finalizando un buen año para el DOOH en Mexico , con mucho gusto , vemos que el mercado crece  cada dia (cumpliendo los pronosticos de crecimiento mundial) en donde Mexico , representa uno de los 3 paises con mayor crecimiento del mercado. La señalización Digital fuera de la casa, tambien conocido como DOOH (Digital [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kolo.mx/2011/10/13/4to-foro-mexicano-de-digital-signage-dooh-ahora-para-latinoamerica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Signage en el Ambiente Corporativo</title>
		<link>http://www.kolo.mx/2011/09/21/digital-signage-en-el-ambiente-corporativo/</link>
		<comments>http://www.kolo.mx/2011/09/21/digital-signage-en-el-ambiente-corporativo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 18:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>German</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Digital signage]]></category>
		<category><![CDATA[Kolo Academy]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[3er foro Mexicano de Digital Signage]]></category>
		<category><![CDATA[campañas DOOH]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Siganage]]></category>
		<category><![CDATA[FORO Mexicano de DIGITAL SIGNAGE]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Mexicano]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades de negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Redes de Señalización Digital]]></category>
		<category><![CDATA[señalizacion digital]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones para industria]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kolo.mx/?p=1277</guid>
		<description><![CDATA[En este video, podremos escuchar a Francisco Gaytan , del a empresa Fotocommo, que nos platicó sobre las aplicaciones de la señalizacion digital en el Ambiente corporativo, asi como tambien , los componentes para que esta sea funcional. Las verticales para el Digital Signage , son cada vez mas y como veremos a continuacion , [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kolo.mx/2011/09/21/digital-signage-en-el-ambiente-corporativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ROI Analytics, presentado por Intel Mexico</title>
		<link>http://www.kolo.mx/2011/09/12/roi-analytics-presentado-por-intel-mexico/</link>
		<comments>http://www.kolo.mx/2011/09/12/roi-analytics-presentado-por-intel-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 15:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>German</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital signage]]></category>
		<category><![CDATA[Kolo Academy]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PROM]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[3er foro Mexicano de Digital Signage]]></category>
		<category><![CDATA[como hacer una red exitosa]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Siganage]]></category>
		<category><![CDATA[FORO Mexicano de DIGITAL SIGNAGE]]></category>
		<category><![CDATA[InTEL]]></category>
		<category><![CDATA[Medicion de resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Mexicano]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[señalizacion digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kolo.mx/?p=1262</guid>
		<description><![CDATA[Otro video de lo que aconteció durante en el Pasado Foro de Digital Signage en Mexico organizado por Kolo Academy. Esta vez contamos con la ponencia del Sr Mauricio Villaseñor, Technical Marketing Engineer en Intel ® México. En su ponencia , Mauricio nos explica como podemos medir la efectividad de un circuito de Señalización Digital [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kolo.mx/2011/09/12/roi-analytics-presentado-por-intel-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendencias del mercado Latinoamericano</title>
		<link>http://www.kolo.mx/2011/09/06/tendencias-del-mercado-latinoamericano/</link>
		<comments>http://www.kolo.mx/2011/09/06/tendencias-del-mercado-latinoamericano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 19:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>German</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital signage]]></category>
		<category><![CDATA[Kolo Academy]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[3er foro Mexicano de Digital Signage]]></category>
		<category><![CDATA[campañas DOOH]]></category>
		<category><![CDATA[Comqi en Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Siganage]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Signage]]></category>
		<category><![CDATA[DOOH]]></category>
		<category><![CDATA[DOOH en Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[FORO Mexicano de DIGITAL SIGNAGE]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores de tendencia]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Mexicano]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades de negocio]]></category>
		<category><![CDATA[señalizacion digital]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kolo.mx/?p=1255</guid>
		<description><![CDATA[Aqui les presentamos la ponencia presentada por el Sr Esteban Perez, Director de Ventas para America Latina en Comqi, durante el 3er foro Mexicano de Digital Signage que se realizo el pasado 11 de Agosto en el WTC de la ciudad de Mexico. ComQi, creada a partir de la fusión de EnQii y Minicom Digital [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kolo.mx/2011/09/06/tendencias-del-mercado-latinoamericano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

